Women's Dual-Function Cape Tie-Waist Romper
🚚 Free Shipping Worldwide
Detalles del producto
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 12.0 | 30.5 | 12.8 | 32.5 | 13.6 | 34.5 | 14.4 | 36.5 | 15.2 | 38.5 |
| Length | 25.4 | 64.5 | 26.4 | 67 | 27.4 | 69.5 | 28.3 | 72 | 29.3 | 74.5 |
| Shoulder | 10.9 | 27.8 | 11.4 | 29 | 11.9 | 30.2 | 12.4 | 31.4 | 12.8 | 32.6 |
| Sleeve length | 4.7 | 12 | 4.9 | 12.5 | 5.1 | 13 | 5.3 | 13.5 | 5.5 | 14 |
| Waist | 9.4 | 24 | 10.2 | 26 | 11.0 | 28 | 11.8 | 30 | 12.6 | 32 |
| Hip | 13.0 | 33 | 13.8 | 35 | 14.6 | 37 | 15.4 | 39 | 16.1 | 41 |
Cuidado y mantenimiento
Para conservar la belleza e integridad de su compra, le recomendamos tratarla con cuidado. Unas sencillas prácticas de mantenimiento, como un lavado delicado y un almacenamiento adecuado, pueden prolongar eficazmente la vida útil de sus artículos favoritos. Le recomendamos consultar las instrucciones de cuidado incluidas con cada artículo, diseñadas para ayudarle a mantener su compra en óptimas condiciones.
Talla y ajuste
Nuestros productos están confeccionados para ajustarse a la talla real, lo que garantiza que puedas elegir tu talla habitual con confianza y facilidad. Ya sea que busques un ajuste holgado o a medida, nuestros diseños se adaptan a tu figura y estilo únicos.
Artículos relacionados
Capítulo 01 del Distrito de Medianoche